| 名称 | 车身底盘固定件 | |
| 产品规格 | 270*202*87 | |
| 生产工艺 | 落料(二维激光切割)/拉延(软模)/内孔及切边(三维激光切割)/折弯(数控折弯机) | |
| 材料信息 | VDA 239- CR330Y590T-DP+GI50/50 | T=1.4mm |
| 断后伸长率δ/5 | ≥25% | |
| 抗拉强度σb | 640MPa | |
| 屈服强度σs | 373MPa | |
语言
| 名称 | 车身底盘固定件 | |
| 产品规格 | 270*202*87 | |
| 生产工艺 | 落料(二维激光切割)/拉延(软模)/内孔及切边(三维激光切割)/折弯(数控折弯机) | |
| 材料信息 | VDA 239- CR330Y590T-DP+GI50/50 | T=1.4mm |
| 断后伸长率δ/5 | ≥25% | |
| 抗拉强度σb | 640MPa | |
| 屈服强度σs | 373MPa | |
公司主营:五轴三维激光切割加工,汽车金属零部件试制加工(白车身试制/软模件/原型样件/DV/EV/PV工程件)精密电子电器手板打样/小批量生产,超薄板精密切割加工,数控折弯加工,冲压拉深加工,CNC加工,蓝光扫描/三次元/关节臂检测等。 有从设计开发检讨--可行性分析--软模设计--模具制作--成型加工--三维切割--数控折弯--焊接组装--三次元检测整套流程能力。
查看更多+
Copyright © 门徒娱乐,门徒平台 # 畅享乐趣游戏注册 · 门徒 - pgmt , 欢迎来电咨询!
