| 名称 | 车身底盘固定件 | |
| 产品规格 | 270*202*87 | |
| 生产工艺 | 落料(二维激光切割)/拉延(软模)/内孔及切边(三维激光切割)/折弯(数控折弯机) | |
| 材料信息 | VDA 239- CR330Y590T-DP+GI50/50 | T=1.4mm |
| 断后伸长率δ/5 | ≥25% | |
| 抗拉强度σb | 640MPa | |
| 屈服强度σs | 373MPa | |
表达
| 名称 | 车身底盘固定件 | |
| 产品规格 | 270*202*87 | |
| 生产工艺 | 落料(二维激光切割)/拉延(软模)/内孔及切边(三维激光切割)/折弯(数控折弯机) | |
| 材料信息 | VDA 239- CR330Y590T-DP+GI50/50 | T=1.4mm |
| 断后伸长率δ/5 | ≥25% | |
| 抗拉强度σb | 640MPa | |
| 屈服强度σs | 373MPa | |
