| 名称 | 轮毂盖 | |
| 产品规格 | 430*345*56 | |
| 生产工艺 | 落料(二维激光切割)/拉延(软模)/内孔及切边(三维激光切割)/抽孔(软模) | |
| 材料信息 | AL5052-H32 | T=1.5mm |
| 断后伸长率δ/5 | ≥13.2% | |
| 抗拉强度σb | ≥220 MPa | |
| 屈服强度σs | 200 MPa | |
语言表达方式
| 名称 | 轮毂盖 | |
| 产品规格 | 430*345*56 | |
| 生产工艺 | 落料(二维激光切割)/拉延(软模)/内孔及切边(三维激光切割)/抽孔(软模) | |
| 材料信息 | AL5052-H32 | T=1.5mm |
| 断后伸长率δ/5 | ≥13.2% | |
| 抗拉强度σb | ≥220 MPa | |
| 屈服强度σs | 200 MPa | |
