| 名称 | 汽车座椅靠背60% | |
| 产品规格 | 661*622*37 | |
| 生产工艺 | 落料(二维激光切割)/拉延(软模)/内孔及切边(三维激光切割)/翻边(软模) | |
| 材料信息 | SPCC | T=0.5mm |
| 断后伸长率δ/5 | ≥40% | |
| 抗拉强度σb | ≥337 MPa | |
| 屈服强度σs | 198 MPa | |
语气
| 名称 | 汽车座椅靠背60% | |
| 产品规格 | 661*622*37 | |
| 生产工艺 | 落料(二维激光切割)/拉延(软模)/内孔及切边(三维激光切割)/翻边(软模) | |
| 材料信息 | SPCC | T=0.5mm |
| 断后伸长率δ/5 | ≥40% | |
| 抗拉强度σb | ≥337 MPa | |
| 屈服强度σs | 198 MPa | |
